2018-07-11 11:12:26
来源:中国指挥与控制协会
| 公司名称 | |||||||||||
| 地 址 | 邮 编 | ||||||||||
| 企业规模 | □大型企业 □中型企业 □小型企业 | ||||||||||
| 企业总资产 | 万元 | 上年营收 | 万元 | ||||||||
| 高新技术企业 | □国家级 □省级 □市级 | 已获专利授权 | ( )项 | ||||||||
| 法定代表人 | 电 话 | 是否上市 | □是 | □否 | |||||||
| 单位性质 | □股份 □独资 □民营 □国有 □科研院校 | ||||||||||
| 已经取得与装备有关的资质 | □武器装备科研生产单位保密资格 □武器装备质量管理体系认证 □武器装备科研生产许可证 □装备承制单位资格证书 |
||||||||||
| 姓 名 | 手 机 | ||||||||||
| 职 务 | 电 话 | 传 真 | |||||||||
| 公司介绍 | 300字左右 |
||||||||||
| 技术与产品 (表格可复制) |
产品名称 | 产品图片 | |||||||||
| 产品介绍 | |||||||||||
| 技术与产品 (表格可复制) |
产品名称 | 产品图片 | |||||||||
| 产品介绍 | |||||||||||
| 展出形式 | □实物动态展示 □实物静态展示 □图文展板展示 □视频多媒体展示 | ||||||||||