一、TZWV-2000设备综述
| 类型 | 基站 | 车载站 | 单兵背负站 |
| 系统指标 | |||
| 中心频点 | 300~350MHz,1MHz步进可调,350~400MHz可定制 | 300~350MHz,1MHz步进可调,350~400MHz可定制 | 300~350MHz,1MHz步进可调,350~400MHz可定制 |
| 信道带宽(射频带宽) | 4MHz | 4MHz | 4MHz |
| 用户带宽 | 2Mbps(双向峰值,上下行数据带宽可设置) | 2Mbps(双向峰值,上下行数据带宽可设置) | 2Mbps(双向峰值,上下行数据带宽可设置) |
| 调制方式 | SC-FDE/QPSK | SC-FDE/QPSK | SC-FDE/QPSK |
| 发射功率 | 4W(10W可定制) | 4W(10W可定制) | 1~4W可调 |
| 接收灵敏度 | -98dBm | -98dBm | -98dBm |
| 视频编码 | H.264 | H.264 | H.264 |
| 音频编码 | G.728 | G.728 | G.728 |
| 移动速度 | ≥500km/h | ≥500km/h | ≥500km/h |
| 设备供电 | AC220V | AC220V | 内置锂电池 |
| 工作时间 | -- | -- | 3小时 |
| 设备功率 | <30W | <30W | <30W |
| 业务接口和指标 | |||
| 承载业务 | 一路双向音视频或一路单向音视频,一路以太网数据 | 一路双向音视频或一路单向音视频,一路以太网数据 | 一路双向音视频或一路单向音视频,一路以太网数据 |
| 视频接口 | BNC-75-KY | BNC-75-KY | BNC-75-KY |
| 音频接口 | BNC-75-KY | BNC-75-KY | BNC-75-KY |
| 数据协议 | 以太网 | 以太网 | 以太网 |
| 数据接口 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
| 勤务及控制接口 | 调度语音3.5mm接口*2 | 调度语音3.5mm接口*2 | 调度语音3.5mm接口*2 |
| 天线接口 | N-50-KY | N-50-KY | N-50-KY |
| 物理指标 | |||
| 机箱尺寸 | 426.4mm×348.5mm×44.4mm(机架式) xxx(便携式) |
426.4mm×348.5mm×44.4mm | |
| 重量 | 2.5Kg | 2.5Kg | |
| 工作温度 | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ |
| 存储温度 | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
| 湿度 | 0-95%,无凝结 | 0-95%,无凝结 | 0-95%,无凝结 |