
| 一般规格 | |
| 频率范围 | VHF:136-174MHz UHF1:400-470MHz UHF3:350-400MHz |
| 信道数量 | 1024 |
| 信道间隔 | 12.5/20/25KHz |
| 尺寸(高*宽*厚) | 125*54*35mm |
| 重量 | 320g (带标配电池与天线) |
| 工作电压 | DC 7.4V |
| 电池 | 2400mAh(锂电) |
| 工作时间 (5-5-90 模式,高功率发射) |
模拟: 13H(不带 GPS) 11.5H(带 GPS) |
| 数字: 15H(不带 GPS) 13H(带GPS) | |
| 环境指标 | |
| 工作温度 | -30 ~ +60℃ |
| 存储温度 | -40 ~ +85℃ |
| 防尘&防水等级 | IP67 (IEC60529) |
| 防湿 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
| 冲击与振动 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
| ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2(level4) ±8KV(接触放电) ±15KV(空气放电) |
| 接收部分 | |
| 数字灵敏度 | -120dBm/BER 5% /-116dBm/BER 1% |
| 数字动态灵敏度 (100KM/H瑞利,8KM/Hh瑞利衰落) |
-104dBm |
| 模拟灵敏度 | -120dBm/12dB SINAD |
| 互调 | 70dB(TIA603) 65dB (ETSI) |
| 阻塞 | 90dB(TIA603 & ETSI) |
| 杂散响应抗扰性 | 75dB(TIA603 & ETSI) |
| 邻道选择性 | 75dB@25KHz(TIA603) 70dB@25KHz(ETSI) 70dB@20KHz(TIA603&ETSI) 65dB@12.5KHz(TIA603) 60dB@12.5KHz(ETSI) |
| 杂散发射 | -57dBm |
| 额定音频功率 | 1W |
| 额定音频失真 | 3% |
| 信噪比 | 48dB@25KHz/46dB@20KHz/43dB@12.5KHz |
| 音频响应 | +1~-3dB |
| 数字声码器 | AMBE++ |
| 支持协议 | ETSI-TS102 361-1-2-3-4 |
| 发射部分 | |
| 频率稳定度 | 0.5ppm |
| 输出功率 | VHF:高5W 低1W UHF:高4W 低1.2W |
| 数字调制方式 | 7K60FXD (数据) 7K60FXW(数据和语言) |
| 模拟调制方式 | 16K¢F3E @ 25KHz /14K¢F3E @ 20KHz /11K¢F3E @ 12.5KHz |
| 4FSK调制精度 | 5% |
| 4FSK发射误码率 | 0% |
| 4FSK和量值误差 | 5%/1% |
| 邻道功率 | 70dB@25/20KHz / 60dB@12.5KHz |
| 发射杂散 | -36dBm<1GHz / -30dBm>1GHz |
| 发射频偏限制 | 5KHz@25KHz /4KHz@20KHz/2.5KHz@12.5KHz |
| 发射音频失真 | 3% |
| 信噪比 | 48dB@25KHz/46dB@20KHz/43dB@12.5KHz |
| 音频响应 | +1 ~ -3dB |
| 卫星定位 | |
| TIFF 冷启动 | 60s |
| TIFF 热启动 | 10s |
| 水平定位精度 | 10米 |