2022-07-13 12:55:24
来源:东帝光电



| 品牌 | 东帝 | 东帝 |
| 型号 | TB50L | TB50Lpro |
| 类型 | 双目双筒 | 双目双筒 |
| 探测器类型 | 非制冷型 | 非制冷型 |
| 探测器分辨率(像素) | 384×288 | 640X480 |
| 刷新频率,赫兹 | 30 | 50 |
| 像元间距 | 17µm | 17µm |
| 放大倍率 | 4.1X | 5X |
| 数码变焦 | 1X,2X,4X | 1X,2X,4X |
| 物镜焦距 | F50mm | F50mm |
| 物镜光圈 | F/1.0 | F/1.0 |
| 最近聚焦 | 3-5米 | 3-5米 |
| 视场角度 | 9.8×7.4° | 9.8×7.4° |
| 视场角度@100米 | 17.2×12.9 | 17.2×12.9 |
| 屈光度调节 | ±5° | ±5° |
| 最远可视距离(目标为动物) | 1800米 | 2000米 |
| 一体式外屏 | 有 | 有 |
| 外屏显示分辨率 | 480×640 | 480×640 |
| 显示屏类型 | LCOS | LCOS |
| 显示屏分辨率(像素) | 1280×720 | 1280×720 |
| 录像/照片分辨率(像素) | 640×480 | 640×480 |
| 录像/照片格式 | .avi/.jpg | .avi/.jpg |
| 支持内存卡(TF卡)大小 | 4G-128G | 4G-128G |
| WI-FI接收距离(最远) | 20米 | 20米 |
| 视频输出 | 支持 | 支持 |
| 图像亮度和对比度调节 | 支持 | 支持 |
| 日期时间显示 | 支持 | 支持 |
| 声音记录 | 支持 | 支持 |
| ★GPS | 有 | 有 |
| ★电子罗盘 | 有(升级版) | 有(升级版) |
| ★俯仰角 | 有(升级版) | 有(升级版) |
| ★气压计 | 有(升级版) | 有(升级版) |
| ★北斗定位功能 | 有(升级版) | 有(升级版) |
| 三脚架连接 | 支持 | 支持 |
| 图像观看模式 | 6种 | 6种 |
| 电源电压 | 3.7V | 3.7V |
| 电池类型 | CR123A锂电池X3 | CR123A锂电池X3 |
| 外接电源 | 5V(USB)支持移动电源、直流电、车载电源等 | 5V(USB)支持移动电源、直流电、车载电源等 |
| 电池连续工作时间 | 3小时-5小时(根据使用功能损耗待机不同) | 3小时-5小时(根据使用功能损耗待机不同) |
| 工作温度 | 25℃/+50℃ | 25℃/+50℃ |
| 产品尺寸 | 205×123×59mm | 205×123×59mm |
| 产品重量(不带电池) | 0.9kg | 0.9kg |
| 官方质保 | 1年 | 1年 |
