
| 技术规格 | WSR-PS4603D | |
| 面板 | 屏尺寸 | 46 |
| 屏参数 |
分辨率 | 1920*1080 |
| 屏幕宽高比 | 16:9 | |
| 亮度 | 500cd/m2 | |
| 对比度 | 3500:01 | |
| 可视度 | 178° | |
| 响应时间 | 6ms以下 | |
| 色彩 | 16.7M(8bit) | |
| 信号输入 |
复合视频输入/(AV) | 2(BNCX2) |
| 色差(YUV)输入(YPbPR) | 1(BNCX3) | |
| D-15针RGB输入(VGA) | 1 | |
| DVI | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| USB | 1 | |
| 控制 | 控制类型 | RS232环路控制 |
| 指示灯实时监控 | ||
| 运行环境 |
工作温度 | 0℃-50℃ |
| 工作湿度 | 20%~80% | |
| 平均无故障运行时间 | 60000小时 | |
| 电源 | 供电电源 | 100V~240V AC |
| 功耗 | 工作功耗 | ≤300W |
| 待机功耗 | ≤3W | |
| 尺寸 | 单元尺寸(mm) | 1021.9X576.6x124 |
| 拼缝尺寸(mm) | 3.5 | |
| 内置 | 风扇 | 2(DC12V 0.5AX2) |
| 重量 | 净重 | 约21.3kg |
| 安装配件 | 线缆 | 根据要求定制 |
| 壁挂式(挂架) |
根据要求定制
|
|