2018-06-14 09:42:12
来源:军桥网



| 系统参数 | 技术规格 | 单位 |
| 外形尺寸 | 机长*翼展*机高 | 3551*5370*1003mm |
| 最大起飞重量 | 120-135 | kg |
| 翼展 | 5370 | mm |
| 有效控制半径 | 120 | km |
| 最大航程 | 700 | km |
| 最大航时 | 6 | h |
| 最大升限 | 4000 | m |
| 动力 | 3W-275(3W汽油发动机) | cc |
| 最大飞行速度 | 160 | km/h |
| 最小飞行速度 | 90 | km/h |
| 巡航速度 | 110-130 | km/h |
| 抗风能力 | 5 | 级 |
| 遥测数据链路 | 电台1W输出功率 | / |
| 实时视频传输 | 频率范围广,HDV-760TX发射模块频率范围(250Mhz---1400Mhz),HDV-760RX接收模块(46Mhz---860Mhz) | / |
| 导航系统 | 磁航向/GPS航路点导航 | / |
| 最大有效载荷 | ≤50 | kg |
| 起飞准备时间 | 20 | min |
| 起飞方式 | 滑跑 | / |
| 降落方式 | 滑降、伞降(应急) | / |

| 数字相机摄影平均地面分辨率 ( GSD) | 成 图 比例尺 |
成图标准 | |
| x-y 平面精度 RMSE |
高程 精度 |
||
| 5 - 10 cm | 1:500 | 0.125 m | 0.25 m |
| 10 - 15 cm | 1:1000 | 0.25 m | 0.5 m |
| 15 - 20 cm | 1:1,500 | 0.40 m | 0.75 m |
| 20 - 30 cm | 1:2,000 | 0.50 m | 1.00m |
| 25 - 35 cm | 1:2,500 | 0.60 m | 1.25 m |
| 30 - 50 cm | 1:5,000 | 1.25 m | 2.50 m |
| 40 - 60 cm | 1:10,000 | 2.50 m | 5.00m |
| 50 - 70 cm | 1:20,000 | 5.00 m | 10.0 m |

| 工作时间 | ≥4h(可使用外置备用电池延长使用时间) |
| 工作频率 | 2.4G |
| 任务管理 | 地图管理、航线规划、航迹显示; 实时视频显示及储存 |
| 重量 | 18kg |
| 尺寸 | 600mm*391mm*230mm |
| 工作温度 | -20℃~55℃ |
| 贮存温度 | -35℃~65℃ |
| 工作湿度 | <90% |
